| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 07:44 | 08:04 | 20 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 |
3 | 09:08 | 09:52 | 44 分鐘 | |
4 | 07:58 | 08:06 | 8 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 10:31 | 10:43 | 12 分鐘 |
6 | 08:33 | 09:55 | 81 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 07:20 | 07:32 | 11 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 07:46 | 07:58 | 13 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 |
10 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
11 | 07:22 | 07:53 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 |
13 | 12:27 | 12:41 | 13 分鐘 | |
14 | 07:49 | 08:01 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
16 | 13:54 | 14:51 | 57 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 | |
18 | 09:28 | 10:00 | 32 分鐘 | |
19 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
20 | 08:54 | 09:04 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-11-03 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 |
22 | 21:08 | 21:54 | 46 分鐘 | |
23 | 20:23 | 21:06 | 44 分鐘 | |
24 | 19:55 | 20:01 | 6 分鐘 | |
25 | 19:38 | 19:47 | 9 分鐘 | |
26 | 15:36 | 15:48 | 12 分鐘 | |
27 | 15:00 | 15:25 | 25 分鐘 | |
28 | 11:49 | 13:44 | 115 分鐘 | |
29 | 11:20 | 11:40 | 20 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |