| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 22:07 | 22:11 | 4 分鐘 |
2 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
3 | 20:26 | 20:26 | 1 分鐘 | |
4 | 19:49 | 19:49 | 0 分鐘 | |
5 | 19:38 | 19:39 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 01:27 | 01:46 | 19 分鐘 |
7 | 01:09 | 01:18 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 13:22 | 13:24 | 2 分鐘 |
9 | 13:06 | 13:07 | 1 分鐘 | |
10 | 09:20 | 09:25 | 6 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:15 | 8 分鐘 | |
12 | 08:56 | 09:02 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-11-01 | 00:09 | 00:10 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |