| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 08:29 | 09:44 | 75 分鐘 |
2 | 07:41 | 07:48 | 7 分鐘 | |
3 | 06:59 | 07:39 | 41 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 15:08 | 15:14 | 6 分鐘 |
5 | 13:33 | 14:56 | 83 分鐘 | |
6 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
7 | 12:35 | 12:44 | 9 分鐘 | |
8 | 11:44 | 12:06 | 22 分鐘 | |
9 | 11:21 | 11:33 | 13 分鐘 | |
10 | 11:00 | 11:19 | 19 分鐘 | |
11 | 10:40 | 10:46 | 6 分鐘 | |
12 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
13 | 08:55 | 09:46 | 51 分鐘 | |
14 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 |
16 | 22:05 | 23:18 | 74 分鐘 | |
17 | 21:10 | 22:02 | 51 分鐘 | |
18 | 20:18 | 21:09 | 50 分鐘 | |
19 | 13:40 | 14:14 | 34 分鐘 | |
20 | 11:54 | 13:15 | 81 分鐘 | |
21 | 11:13 | 11:51 | 38 分鐘 | |
22 | 01:15 | 01:20 | 4 分鐘 | |
23 | 00:04 | 01:05 | 62 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
25 | 23:27 | 23:32 | 5 分鐘 | |
26 | 22:26 | 23:22 | 56 分鐘 | |
27 | 22:10 | 22:19 | 9 分鐘 | |
28 | 21:04 | 21:26 | 22 分鐘 | |
29 | 20:09 | 20:57 | 48 分鐘 | |
30 | 19:51 | 20:06 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |