| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 08:17 | 09:38 | 80 分鐘 |
2 | 03:05 | 03:35 | 30 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 20:59 | 21:31 | 31 分鐘 | |
6 | 20:28 | 20:48 | 20 分鐘 | |
7 | 16:49 | 16:54 | 5 分鐘 | |
8 | 15:49 | 16:45 | 57 分鐘 | |
9 | 15:24 | 15:29 | 5 分鐘 | |
10 | 14:55 | 15:20 | 25 分鐘 | |
11 | 14:22 | 14:32 | 10 分鐘 | |
12 | 13:00 | 14:10 | 69 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 17:40 | 18:05 | 25 分鐘 | |
16 | 15:35 | 16:11 | 36 分鐘 | |
17 | 12:18 | 14:22 | 124 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 16:16 | 16:38 | 22 分鐘 |
19 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
20 | 12:46 | 13:52 | 66 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
23 | 21:00 | 23:06 | 126 分鐘 | |
24 | 20:44 | 20:56 | 12 分鐘 | |
25 | 18:51 | 19:23 | 32 分鐘 | |
26 | 16:56 | 18:48 | 112 分鐘 | |
27 | 15:58 | 16:32 | 35 分鐘 | |
28 | 14:55 | 15:56 | 61 分鐘 | |
29 | 07:40 | 08:55 | 75 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |