| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 18:40 | 19:17 | 37 分鐘 |
2 | 13:46 | 15:31 | 105 分鐘 | |
3 | 2024-11-03 | 21:27 | 23:17 | 110 分鐘 |
4 | 18:24 | 19:59 | 95 分鐘 | |
5 | 14:01 | 15:36 | 95 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 19:01 | 20:35 | 94 分鐘 |
7 | 14:12 | 16:08 | 116 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |