| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 08:35 | 12:21 | 225 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 17:33 | 18:23 | 50 分鐘 |
3 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
4 | 09:23 | 11:43 | 140 分鐘 | |
5 | 2024-11-03 | 11:49 | 11:54 | 4 分鐘 |
6 | 10:21 | 11:23 | 61 分鐘 | |
7 | 08:55 | 09:50 | 55 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 22:59 | 23:50 | 51 分鐘 |
9 | 17:27 | 18:18 | 51 分鐘 | |
10 | 11:05 | 13:13 | 128 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
13 | 18:04 | 18:57 | 52 分鐘 | |
14 | 10:03 | 11:50 | 106 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |