| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 09:54 | 11:54 | 119 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 21:36 | 21:52 | 16 分鐘 |
3 | 20:58 | 21:18 | 20 分鐘 | |
4 | 20:00 | 20:34 | 34 分鐘 | |
5 | 17:47 | 18:11 | 24 分鐘 | |
6 | 16:31 | 17:43 | 72 分鐘 | |
7 | 13:31 | 14:56 | 84 分鐘 | |
8 | 10:33 | 11:27 | 54 分鐘 | |
9 | 09:54 | 10:28 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 18:17 | 19:43 | 87 分鐘 |
11 | 16:14 | 17:01 | 47 分鐘 | |
12 | 14:08 | 16:07 | 119 分鐘 | |
13 | 09:56 | 12:06 | 129 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 21:23 | 21:34 | 12 分鐘 |
15 | 19:09 | 20:10 | 61 分鐘 | |
16 | 15:57 | 18:33 | 156 分鐘 | |
17 | 09:12 | 11:08 | 116 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 20:22 | 21:26 | 64 分鐘 |
19 | 19:35 | 20:20 | 45 分鐘 | |
20 | 15:40 | 19:11 | 211 分鐘 | |
21 | 10:01 | 12:00 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438756.ess975.com ALL RIGHTS RESERVED. |